웨이브히어링에서 세계 6대 보청기브랜드의 ‘보장구 지원전용 제품’을 만나보세요. (2020.09 부터)
※ 보청기 지원 제도 및 기재한 개인부담금은 <청각장애 등록자>에 한해 적용됩니다.
※ <기초수급자 및 차상위계층 청각장애 등록자>는 개인부담금 없이 전액 지원됩니다.
웨이브히어링에서 세계 6대 보청기브랜드의 ‘보장구 지원전용 제품’을 만나보세요. (2020.09 부터)
※ 보청기 지원 제도 및 기재한 개인부담금은 <청각장애 등록자>에 한해 적용됩니다.
※ <기초수급자 및 차상위계층 청각장애 등록자>는 개인부담금 없이 전액 지원됩니다.
오티콘 | 제품명 | 형태 | 고시 가격(원) |
오티콘)리아2 (4채널) | Ria2 BTE Power | 귀걸이형 | 600,000 |
Ria2 CIC | 고막형 | 600,000 | |
Ria2 CIC P | 고막형 | 600,000 | |
Ria2 ITC | 귓속형 | 600,000 | |
Ria2 Mini Rite | 오픈형 | 600,000 | |
Ria2 Plus Power | 귀걸이형 | 600,000 | |
G100 BTE PP | 귀걸이형 | 1,100,000 | |
G100 CIC | 고막형 | 1,100,000 | |
G100 CIC P | 고막형 | 1,100,000 | |
G100 IIC | 고막형 | 1,100,000 | |
G100 IIC P | 고막형 | 1,100,000 | |
G100 IIC P | 고막형 | 1,100,000 | |
G100 ITC | 귓속형 | 1,100,000 | |
G100 miniRITE | 오픈형 | 1,100,000 | |
PG10 BTE SP | 귀걸이형 | 1,100,000 | |
PG10 BTE UP | 귀걸이형 | 1,100,000 | |
G100 S miniRITE R | 오픈형 | 1,200,000 | |
G400 CIC | 고막형 | 1,250,000 | |
G400 CIC P | 고막형 | 1,250,000 | |
G400 IIC | 고막형 | 1,250,000 | |
G400 IIC P | 고막형 | 1,250,000 | |
G400 ITC | 귓속형 | 1,250,000 | |
G400 miniRITE | 오픈형 | 1,250,000 | |
PG30 C BTE SP | 귀걸이형 | 1,400,000 | |
PG30 C BTE UP | 귀걸이형 | 1,400,000 |
스타키 | 제품명 | 형태 | 고시 가격(원) |
스타키) 32채널 | Audibel A4 iQ SILVER BTE 13 | 귀걸이형 | 800,000 |
스타키) 24채널 | Audibel START iQ 1200 BTE 13 | 귀걸이형 | 800,000 |
스타키) 24채널 | Starkey HIGH-P 1200 ITC | 귓속형 | 810,000 |
Starkey HIGH-SP 1200 ITC | 귓속형 | 810,000 | |
Starkey HIGH-PP 1200 CIC | 고막형 | 820,000 | |
스타키) 24채널 | Audibel START iQ 1200 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 840,000 |
스타키) 40채널 | Audibel A4 iQ GOLD BTE 13 | 귀걸이형 | 850,000 |
스타키) 32채널 | Audibel A4 iQ SILVER BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 860,000 |
스타키) 40채널 | Audibel A4 iQ GOLD BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 900,000 |
스타키) 24채널 | AUDIBEL VIA 1200 RIC R | 오픈형 | 950,000 |
스타키) 32채널 | Starkey HIGH-P 1600 CIC | 고막형 | 950,000 |
Starkey HIGH-PP 1600 ITC | 귓속형 | 950,000 | |
Starkey HIGH-SP 1600 ITE | 외이도형 | 950,000 | |
스타키) 32채널 | AUDIBEL VIA 1600 RIC R | 오픈형 | 1,100,000 |
스타키) 40채널 | Starkey HIGH-P 2000 ITC | 귓속형 | 1,100,000 |
Starkey HIGH-PP 2000 CIC | 고막형 | 1,100,000 | |
Starkey HIGH-SP 2000 ITC | 귓속형 | 1,100,000 | |
스타키) 40채널 | AUDIBEL VIA 2000 RIC R | 오픈형 | 1,250,000 |
시그니아 | 제품명 | 형태 | 고시 가격(원) |
시그니아) 12채널 | XTM IF CIC P6 | 고막형 | 720,000 |
시그니아) 12채널 | XTM P6 a CIC | 고막형 | 720,000 |
시그니아) 12채널 | XTM P6 a ITC | 귓속형 | 720,000 |
시그니아) 12채널 | XTM P P6 | 귀걸이형 | 753,000 |
시그니아) 16채널 | XTM P8 CIC | 고막형 | 901,000 |
시그니아) 16채널 | XTM P8 ITC | 귓속형 | 901,000 |
시그니아) 16채널 | XTM P P8 | 귀걸이형 | 951,000 |
시그니아) 16채널 | XTM RIC P8 | 오픈형 | 951,000 |
벨톤 | 제품명 | 형태 | 고시 가격(원) |
벨톤) 레전드9 (14채널) | LND963-DRW | 귀걸이형 | 950,000 |
LND9CIC-HP | 고막형 | 950,000 | |
LND9CIC-LP | 고막형 | 950,000 | |
LND9CIC-MP | 고막형 | 950,000 | |
LND9CIC-UP | 고막형 | 950,000 | |
LND9ITC-DW-HP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-DW-MP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-DW-UP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-HP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-MP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-UP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-W-HP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-W-MP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITC-W-UP | 귓속형 | 950,000 | |
LND9ITE-D-UP | 외이도형 | 950,000 | |
LND9ITE-DW-HP | 외이도형 | 950,000 | |
LND9ITE-DW-MP | 외이도형 | 950,000 | |
LND9ITE-UP | 외이도형 | 950,000 | |
LND9ITE-W-HP | 외이도형 | 950,000 | |
LND9ITE-W-MP | 외이도형 | 950,000 | |
벨톤)레전드17 (17채널) | LND1763-DRW | 오픈형 | 1,100,000 |
LND17CIC-HP | 고막형 | 1,100,000 | |
LND17CIC-LP | 고막형 | 1,100,000 | |
LND17CIC-MP | 고막형 | 1,100,000 | |
LND17CIC-UP | 고막형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-DW-UP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-HP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-MP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-UP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-W-HP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-W-MP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITC-W-UP | 귓속형 | 1,100,000 | |
LND17ITE-D-UP | 외이도형 | 1,100,000 | |
LND17ITE-DW-HP | 외이도형 | 1,100,000 | |
LND17ITE-DW-MP | 외이도형 | 1,100,000 | |
LND17ITE-UP | 외이도형 | 1,100,000 | |
LND17ITE-W-HP | 외이도형 | 1,100,000 | |
LND17ITE-W-MP | 외이도형 | 1,100,000 |
포낙 | 제품명 | 형태 | 고시가격(원) |
포낙)오데오M30 (8채널) | Phonak Audeo M30-13T | 오픈형 | 1,000,000 |
Phonak Audeo M30-312 | 오픈형 | 1,000,000 | |
Phonak Audeo M30-R | 충전 오픈형 | 1,100,000 | |
포낙)스카이M30 (8채널) | Phonak Sky M30-M | 귀걸이형 | 1,200,000 |
포낙)스카이M30 (12채널) | Phonak Sky M50-M | 귀걸이형 | 1,400,000 |
Phonak Sky M50-PR | 충전 귀걸이형 | 1,500,000 |
와이덱스 | 제품명 | 형태 | 고시가격(원) |
와이덱스) 인조이110 (6채널) | ENJOY E-FP 110 | 귀걸이형 | 850,000 |
와이덱스) 인조이220 (10채널) | ENJOY E-CIC-M 220 | 귓속형 | 900,000 |
ENJOY E-FS 220 | 오픈형 | 900,000 | |
ENJOY E-PA 220 | 오픈형 | 900,000 | |
ENJOY E-CIC 220 | 귓속형 | 950,000 | |
ENJOY E-XP 220 | ITC귓속형 | 950,000 | |
ENJOY E-F2 220 | 오픈형 | 970,000 |
서울시 종로구 율곡로56 운현SKY빌딩 2층
(경운동96-15번지)
업체명: ㈜아게이트
대표자: 송욱
사업자등록번호:101-86-84215
의료기기판매업신고번호: 제1348호
대표전화
TEL : 1544-1527
FAX : 02-723-9393
전국직영점
종로점ㅣ강남점ㅣ영등포점ㅣ인천점ㅣ경기이천점ㅣ부산점ㅣ대전점ㅣ대구복음점ㅣ광주점
상담시간
평 일 : 09시 ~ 18시
토요일 : 09시 ~ 15시
공휴일, 주간/야간 사전예약 가능